Full Width Page Type Image

Biaya Kuliah

Biaya Pendidikan mahasiswa Baru Universitas Kristen Indonesia Tahun akademik 2010/2011

Fakultas Program Studi Biaya Tes DPMB SPP Biaya Tetap  Biaya Variabel Her Registrasi
    Masuk     Per Semester Per sks  
FKIP Bimbingan dan Konseling (S1) 200,000 800,000 2,200,000 1,500,000 90,000 250,000
  Pendidikan Bahasa Inggris (S1) 200,000 800,000 3,300,000 1,500,000 135,000 250,000
  Pendidikan Matematika (S1) 200,000 800,000 3,300,000 1,500,000 135,000 250,000
  Pendidikan Biologi (S1) 200,000 800,000 1,100,000 1,000,000 80,000 250,000
  Pendidikan Agama Kristen (S1) 200,000 800,000 1,100,000 750,000 50,000 250,000
  Pendidikan Bahasa Mandarin (S1) 200,000 800,000 1,500,000 3,000,000 125,000 250,000
               
               
Sastra Sastra Inggris (S1) 200,000 800,000 3,500,000 1,500,000 135,000 250,000
  Alih Program Sastra Inggris (S1) 200,000 800,000 3,500,000 1,500,000 135,000 250,000
  Bahasa Inggris (D3) 200,000 800,000 1,500,000 800,000 80,000 250,000
               
               
Ekonomi  Manajemen (S1) 200,000 800,000 4,000,000 1,500,000 135,000 250,000
  Akuntansi (S1) 200,000 800,000 4,000,000 1,500,000 135,000 250,000
  Manajemen (Alih Program) (S1) 200,000 800,000 4,000,000 1,500,000 150,000 250,000
  Akuntansi (Alih Program ) (S1) 200,000 800,000 4,000,000 1,500,000 150,000 250,000
  manajemen Perpajakkan (D3) 200,000 800,000 1,500,000 800,000 80,000 250,000
  Akuntansi (D3) 200,000 800,000 1,500,000 800,000 80,000 250,000
               
Hukum Ilmu Hukum (S1) 200,000 800,000 4,000,000 1,500,000 135,000 250,000
               
Teknik Teknik Elektro (S1) 200,000 800,000 4,000,000 1,600,000 150,000 250,000
  Teknik Mesin (S1) 200,000 800,000 4,000,000 1,600,000 150,000 250,000
  Teknik Arsitektur (S1) 200,000 800,000 4,000,000 1,600,000 150,000 250,000
  Teknik Sipil (S1) 200,000 800,000 4,000,000 1,600,000 150,000 250,000
  Alih Program (S1) 200,000 800,000 4,000,000 1,600,000 150,000 250,000
               
Fisipol Ilmu Komunikasi (S1) 200,000 800,000 3,000,000 1,500,000 135,000 250,000
  Ilmu Hubungan Internasional (S1) 200,000 800,000 3,000,000 1,500,000 135,000 250,000
               
               
Kedokteran  Pendidikan Dokter (S1) 200,000 800,000 100,000,000 8,000,000 350,000 250,000
               
  Akademi Fisioterapi (D3) 200,000 800,000 1,500,000 1,000,000 100,000 250,000